Για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 ανήκουν στο σωματείο Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ οι παρακάτω ποδοσφαιριστές:
Λίστα Ποδοσφαιριστών
Αριθμός Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | |
---|---|---|---|
1. | 1376063 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 |
2. | 1245594 | ΚΑΠΕΛΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1991 |
3. | 1433460 | ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 |
4. | 1209541 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1987 |
5. | 579063 | ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1983 |
6. | 1373436 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1995 |
7. | 1406611 | ΚΟΛΕΜΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2002 |
8. | 1265827 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1996 |
9. | 531862 | ΜΗΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1981 |
10. | 574521 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1983 |
11. | 1413469 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2000 |
12. | 1378092 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 |
13. | 1143575 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1989 |
14. | 1168425 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1988 |
15. | 1376318 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 |
16. | 1279020 | ΣΙΟΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1993 |
17. | 1246758 | ΣΙΩΠΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 1992 |
18. | 1189726 | ΣΠΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 1983 |
19. | 1453206 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 |
20. | 1193194 | ΤΟΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1990 |
21. | 532048 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1981 |
22. | 1393991 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1995 |
23. | 1335891 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 |
24. | 1328768 | ΧΗΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 1995 |
Τα παραπάνω στοιχεία έχουν κατατεθεί επίσημα και στην Ε.Π.Σ.Ηπ.